能在贵州参加高考值得庆幸,竞争小且分数线低。
贵州考生的信息素养较低,正因如此,利用信息不对称优势,在高考志愿填报上能做很大功夫。
写作于:2018/5/18,距高考还剩 20 天
录取信息
- 录取批次: 第二批本科
- 录取科类: 文史
- 录取计划性质: 统招
- 录取专业类别: 普通类
- 录取院校: (0894)河南工业大学
- 录取专业: (05)电子商务
- 录取时间: 2018-07-26
河南工业大学的电子商务专业全国排名靠前(第2),性价比极高。
学校
在贵阳市前三的私立初中学习,以末尾的成绩考入省级二类示范性高中。
旧制,学校以入校成绩排名次序分班,但或许借了改革的东风,18 届将统招生打乱分入 1 个实验班、3 个重点班(教师子女特别分入实验班)。如此,我以排在倒数的成绩进入实验班,随后在高二以中下成绩进入文重班(1个)。
本届正值改革,连换 3 任校长,学校大力整治学习风气,教学质量提升很大。
学习状况
课堂听课,课后抄写同学作业,休假日专心于个人爱好。
进入高三后稍努力一些,开始少量刷题。
数学成绩很不好,排名随数学分数浮动。
- 市一模 全市排名 1100+ ,高出一本线近 30 分。
- 省模 全省排名 10000+ ,低于一本线数分。
- 四校联考 572分,高出一本线近 30 分。
距高考 20 天,决心努力学习,补齐数学短板。
目标分数:570
高考分数:575
贵州省 2018 年文史类第一批院校招生最低投档控制分数线为 575 分。
贵州省 2017 年文史类第一批院校招生最低投档控制分数线为 545 分。
刚好踩在一本线上,先前的志愿大都可以抛弃,保底的湖北工业大学依然很稳定。整体分数线大幅上涨,往年数据参考价值下降。
河南工业大学(河南郑州)
国内高校排名:213
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 2 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 2 | 6549 | 平行 | 571 | 567 | 第一批 |
| 文史 | 2016 | 2 | 5249 | 平行 | 582 | 572 | 第一批 |
| 文史 | 2015 | 2 | 4971 | 平行 | 555 | 550 | 第一批 |
| 文史 | 2018 | 14 | — | — | — | — | 第二批 |
| 文史 | 2017 | 15 | 12335 | 平行 | 552 | 538 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 15 | 11450 | 补报 | 569 | 539 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 17含增加计划2 | 10152 | 平行 | 537 | 518 | 第二批 |
| 年份 | 学院 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平行志愿投档最低档次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学院 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 540 | 540 | 11952 |
| 2016 | 管理学院 | 本科二批 | 财务管理 | 1 | 547 | 547 | 9399-10638 |
| 2017 | 管理学院 | 本科二批 | 电子商务 | 1 | 552 | 552 | 9203 |
| 2016 | 管理学院 | 本科二批 | 电子商务 | 1 | 545 | 545 | 10638 |
| 2017 | 管理学院 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 540 | 540 | 11952 |
| 2016 | 管理学院 | 本科二批 | 工商管理 | 1 | 548 | 548 | 9399-10638 |
| 2017 | 管理学院 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 542 | 542 | 11421 |
| 2016 | 管理学院 | 本科二批 | 旅游管理 | 1 | 569 | 569 | 5661-6493 |
| 2017 | 管理学院 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 540 | 538 | 12455 |
| 2016 | 管理学院 | 本科二批 | 物流管理 | 1 | 550 | 550 | 9399 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 571 | 567 | 6630 |
| 2016 | 经济贸易学院 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 582 | 572 | 4959-5661 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 财政学 | 1 | 543 | 543 | 11169 |
| 2016 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 财政学 | 1 | 545 | 545 | 10638 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 539 | 539 | 12194 |
| 2016 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 547 | 542 | 10638-11937 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 经济学 | 1 | 544 | 544 | 10927 |
| 2016 | 经济贸易学院 | 本科二批 | 经济学 | 1 | 551 | 551 | 8334-9399 |
| 2017 | 外语学院 | 本科二批 | 英语 | 1 | 542 | 542 | 11421 |
| 2016 | 外语学院 | 本科二批 | 英语 | 1 | 545 | 545 | 10638 |
| 2017 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 广播电视学 | 1 | 543 | 543 | 11169 |
| 2016 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 广播电视学 | 1 | 542 | 542 | 8334-9399 |
| 2017 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 广告学 | 1 | 548 | 548 | 10037 |
| 2016 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 广告学 | 1 | 541 | 541 | 8334-9399 |
| 2017 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 546 | 546 | 10493 |
| 2016 | 新闻与传播学院 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 1 | 539 | 539 | 11937-13331 |
| 2017 | 法学院 | 本科二批 | 法学 | 2 | 546 | 545 | 10703 |
| 2016 | 法学院 | 本科二批 | 法学 | 2 | 551 | 546 | 11937 |
专业:电子商务、网络与新媒体、经济学
学费:3400
湖北工业大学(湖北武汉)
国内高校排名:233
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 29 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 46 | 10641 | 补报 | 581 | 545 | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 2 | 15761 | 平行 | 540 | 526 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 28 | 13569 | 平行 | 556 | 534 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 28 | 12433 | 平行 | 535 | 510 | 第二批 |
| 理工 | 2017 | 100 | 29752 | 补报 | 497 | 473 | 第一批 |
| 理工 | 2016 | 17 | 28571 | 平行 | 522 | 494 | 第一批 |
| 理工 | 2015 | 17 | 27174 | 补报 | 489 | 453 | 第一批 |
| 理工 | 2017 | 6 | 58690 | 补报 | 456 | 428 | 第二批 |
| 理工 | 2016 | 88 | 47170 | 平行 | 487 | 454 | 第二批 |
| 理工 | 2015 | 87 | 70286 | 补报 | 470 | 372 | 第二批 |
| 年份 | 学院 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平行志愿投档最低档次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 管理学院 | 本科一批 | 工商管理类 | 1 | 562 | 545 | 10703 |
| 2017 | 管理学院 | 本科一批 | 行政管理 | 1 | 567 | 545 | 10703 |
| 2017 | 管理学院 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 571 | 549 | 9839 |
| 2017 | 管理学院 | 本科一批 | 金融学 | 1 | 568 | 554 | 8832 |
| 2017 | 管理学院 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 2 | 581 | 545 | 10703 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科一批 | 英语 | 2 | 568 | 553 | 9009 |
| 2017 | 经济贸易学院 | 本科一批 | 电子商务(职教师师资班) | 1 | 569 | 545 | 10703 |
专业:电子商务(职教师资班)、汉语国际教育
学费:4500
河北大学(河北保定)
国内高校排名:102
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 29 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 3 | 4146 | 平行 | 589 | 585 | 第一批 |
| 文史 | 2016 | 3 | 5047 | 平行 | 586 | 574 | 第一批 |
| 文史 | 2015 | 7 | 4073 | 平行 | 578 | 558 | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 14 | 9042 | 平行 | 567 | 552 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 14 | 8321 | 平行 | 573 | 555 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 5 | 6490 | 平行 | 553 | 538 | 第二批 |
专业:新闻传播学类(新区)、中国语言文学类(五四东路180号)
学费:待定
浙江工商大学
国内高校排名:124
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 19 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 16 | 2419 | 平行 | 622 | 603 | 第一批 |
| 文史 | 2016 | 8 | 3034 | 平行 | 610 | 592 | 第一批 |
| 文史 | 2018 | 7 | — | — | — | — | 第二批 |
| 文史 | 2017 | 7 | 8103 | 平行 | 571 | 557 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 12 | 7069 | 平行 | 577 | 561 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 15 | 6900 | 平行 | 549 | 536 | 第二批 |
| 理工 | 2017 | 32 | 11875 | 平行 | 548 | 525 | 第一批 |
| 理工 | 2016 | 30 | 13796 | 平行 | 601 | 540 | 第一批 |
| 理工 | 2017 | 19 | 34133 | 补报 | 492 | 468 | 第二批 |
| 理工 | 2016 | 27 | 33108 | 平行 | 512 | 483 | 第二批 |
| 理工 | 2015 | 32 | 29592 | 平行 | 475 | 446 | 第二批 |
杭州师范大学
国内高校排名:172
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 20 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2018 | 16 | — | — | — | — | 第二批 |
| 文史 | 2017 | 17 | 7896 | 平行 | 571 | 559 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 24 | 8341 | 平行 | 570 | 554 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 12 | 7141 | 平行 | 551 | 534 | 第二批 |
| 理工 | 2017 | 63 | 36979 | 补报 | 488 | 451 | 第二批 |
| 理工 | 2016 | 56 | 39804 | 平行 | 497 | 468 | 第二批 |
| 理工 | 2015 | 38 | 34961 | 补报 | 463 | 399 | 第二批 |
专业:汉语言文学
学费:5300
福建师范大学
国内高校排名:75
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2018 | 8 | — | — | — | — | 国家专项计划 |
| 文史 | 2017 | 8 | 4727 | 平行 | 586 | 580 | 国家专项计划 |
| 文史 | 2016 | 5 | 4512 | 平行 | 588 | 578 | 国家专项计划 |
| 文史 | 2016 | 5 | 6514 | 平行 | 585 | 564 | 国家专项计划 (按二本线招生) |
| 文史 | 2015 | 5 | 3881 | 补报 | 588 | 560 | 贫困地区专项计划 |
| 文史 | 2018 | 40 | — | — | — | — | 第一批 |
| 文史 | 2017 | 29 | 3073 | 平行 | 602 | 589 | 第一批 |
| 文史 | 2016 | 29 | 4493 | 平行 | 596 | 578 | 第一批 |
| 文史 | 2015 | 42 | 5881 | 补报 | 568 | 543 | 第一批 |
| 文史 | 2018 | 16 | — | — | — | — | 第二批 |
| 文史 | 2017 | 25 | 9726 | 补报 | 576 | 533 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 34 | 8544 | 补报 | 575 | 551 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 52 | 7834 | 二次补报 | 551 | 490 | 第二批 |
| 理工 | 2017 | 8 | 20415 | 平行 | 513 | 498 | 国家专项计划 |
| 理工 | 2017 | 5 | 33741 | 平行 | 460 | 468 | 国家专项计划 (按二本线招生) |
| 理工 | 2016 | 10 | 22532 | 补报 | 544 | 511 | 国家专项计划 |
| 理工 | 2016 | 5 | 40846 | 平行 | 498 | 466 | 国家专项计划 (按二本线招生) |
| 理工 | 2015 | 5 | 14816 | 平行 | 506 | 494 | 贫困地区专项计划 |
| 理工 | 2017 | 77 | 17042 | 补报 | 543 | 501 | 第一批 |
| 理工 | 2016 | 49 | 22761 | 补报 | 557 | 510 | 第一批 |
| 理工 | 2015 | 78 | 27162 | 二次补报 | 521 | 453 | 第一批 |
| 理工 | 2017 | 82 | 52292 | 补报 | 474 | 437 | 第二批 |
| 理工 | 2016 | 119 | 41597 | 补报 | 527 | 461 | 第二批 |
| 理工 | 2015 | 141 | 47715 | 二次补报 | 476 | 372 | 第二批 |
专业:信息管理与信息系统
学费:5040
合肥工业大学
国内高校排名:72
| 院校名称 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥工业大学 | 2017 | 8 | 7551 | 平行 | 579 | 561 | 第一批 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 2017 | 6 | 6395 | 平行 | 588 | 568 | 第一批 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 2016 | 3 | 8165 | 平行 | 564 | 555 | 第一批 |
集美大学
国内高校排名:250
| 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 2531 | 平行 | 610 | 602 | 第一批 |
| 2016 | 11 | 2513 | 平行 | 616 | 598 | 第一批 |
| 2015 | 20 | 2355 | 平行 | 601 | 579 | 第一批 |
| 2017 | 27 | 7102 | 平行 | 588 | 563 | 第二批 |
| 2016 | 25 | 6452 | 平行 | 577 | 565 | 第二批 |
| 2015 | 10 | 4900 | 补报 | 559 | 531 | 第二批 |
昆明理工大学
在网上详细了解了一下才知道原来二批招生去的是分院(高职本科)呀…
国内高校排名:87
| 科类 | 年份 | 计划数 | 平行志愿投档最低档次 | 最低录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 2017 | 6 | 10202 | 平行 | 555 | 547 | 第二批 |
| 文史 | 2016 | 8 | 11720 | 补报 | 563 | 526 | 第二批 |
| 文史 | 2015 | 5 | 23194 | 平行 | 533 | 475 | 第二批 |
| 理工 | 2017 | 38 | 18978 | 平行 | 536 | 502 | 第一批 |
| 理工 | 2016 | 37 | 20961 | 平行 | 568 | 515 | 第一批 |
| 理工 | 2015 | 35 | 18356 | 补报 | 530 | 460 | 第一批 |
| 理工 | 2017 | 32 | 37360 | 补报 | 491 | 400 | 第二批 |
| 理工 | 2016 | 38 | 35083 | 补报 | 497 | 468 | 第二批 |
| 理工 | 2015 | 27 | 29288 | 补报 | 481 | 441 | 第二批 |
高校信息来源:贵州省招生考试院、百度贴吧、知乎、申请方、中国校友会网、豆瓣、天涯社区等
- 贵州省招生考试院信息搜索 ↗
- 贵州省2018年普通高考报名情况 ↗
- 贵州省2017年高考报名情况公布 ↗
- 我省高考一本录取结束 7月27日开始二本录取 ↗
- 我省2017年高考本科录取结束 高职(专科)录取开始 ↗
- 贵州省2017年普通高考录取全部结束 ↗
- 贵州省2017年高考文史、理工类各批次录取最低控制分数线划定 ↗
- 贵州省2017年高考7月19日地方专项录取情况(文史) ↗
- 贵州省2017年高考第一批本科平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2017年高考第一批本科文史类补报志愿投档情况(7月23日) ↗
- 贵州省2017年高考第一批本科文史类第2次补报志愿投档情况(7月25日) ↗
- 贵州省2017年高考第一批本科预科文史类补报志愿投档情况 ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科平行志愿投档情况 ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科文史类补报志愿投档情况(7月30日) ↗
- 贵州省2017年高考8月1日第二批本科院校录取情况(文史) ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科文史类第2次补报志愿投档情况(8月1日) ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科文史类第3次补报志愿投档情况(8月2日) ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科文史类第4次补报志愿投档情况(8月3日) ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科预科平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2017年高考第二批本科预科文史类补报志愿投档情况(8月4日) ↗
- 省招生考试院公布2016年高考报考情况 ↗
- 贵州省2016年普通高考录取全部结束 ↗
- 贵州省2016年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线划定 ↗
- 贵州省2016年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2016年高考第一批本科征集志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第一批本科院校第2次补报平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第一批本科预科平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第一批本科院校第3次补报平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科预科平行志愿投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科预科补报志愿平行投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科院校补报志愿平行投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科第2次补报志愿平行投档情况(文史) ↗
- 贵州省2016年高考第二批本科院校第3次补报志愿平行投档情况(文史) ↗
- 我省2015年高考考生330591人 ↗
- 我省2015年普通高考录取全部结束 ↗
- 贵州省2015年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线划定 ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第一批本科平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第一批本科第1次补报平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第一批本科院校第2次补报平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第一批本科院校第3次补报平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第二批本科省外院校平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第二批本科省内院校平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第二批本科补报志愿省外院校平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2015年普通高校招生第二批本科补报志愿省内院校平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 我省2014年高考考生292764人 ↗
- 我省2014年普通高考录取全部结束 ↗
- 贵州省2014年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线划定 ↗
- 贵州省2014年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月15日) ↗
- 贵州省2014年普通高校招生第一批本科院校网上补报志愿说明 ↗
- 贵州省2014年普通高校招生第二批本科平行志愿投档情况(文史类) ↗
- 贵州省2013年高考报名人数通报 ↗
- 我省本科高校录取工作全部结束 ↗
- 贵州省2013年高考文史、理工类各批次最低投档控制分数线划定 ↗
- 贵州省2013年高考第一批本科文史类平行志愿投档情况(7月16日) ↗
- 贵州省2013年高考第一批本科文史类补报平行志愿投档情况(7月18日) ↗
- 贵州省2013年高考第二批本科文史类平行志愿投档情况(7月22日) ↗
- 贵州省2013年高考第二批本科补报志愿文史类平行志愿投档情况(7月26日) ↗